| 会社名 | アップルインターナショナル株式会社 APPLE INTERNATIONAL CO.,LTD. |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本店所在地 | 〒510-0885 三重県四日市市日永2丁目3番3号 TEL:059-347-3515 FAX:059-347-3517 【 MAP 】 |
||||||||||||||||||
| URL | http://www.apple-international.com/ | ||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 平成8年(1996年)1月12日 | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | 中古車輸出事業、中古車買取・販売事業 | ||||||||||||||||||
| 証券コード | 2788 | ||||||||||||||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所マザーズ市場 | ||||||||||||||||||
| 上場年月日 | 平成15年(2003年)12月1日 | ||||||||||||||||||
| 役員構成 |
|
||||||||||||||||||
| 従業員数 | 23名(平成20年6月30日現在) | ||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 33.3歳(平成20年6月30日現在) | ||||||||||||||||||
| 発行可能株式総数 | 216,000株 | ||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 124,614株(平成20年6月30日現在) | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 4,816,489千円(平成20年6月30日現在) | ||||||||||||||||||
| 決算月日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 |
||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||
| 会計監査人 | 霞が関監査法人 | ||||||||||||||||||
| 事務幹事証券会社 | クレディ・スイス証券株式会社 |